| DESCRIPTION | SIZE(MM) | WEIGHT(KG) |
| 51100 | 10*24*9 | 0.02 |
| 51101 | 12×26×9 | 0.021 |
| 51102 | 15×28×9 | 0.024 |
| 51103 | 17×30×9 | 0.025 |
| 51106 | 30×47×11 | 0.06 |
| 51107 | 35×52×12 | 0.0779 |
| 51108 | 40×60×13 | 0.118 |
| 51109 | 45×65×14 | 0.148 |
| 51110 | 50×70×14 | 0.159 |
| 51111 | 55×78×16 | 0.231 |
| 51112 | 60×85×17 | 0.269 |
| 51113 | 65×90×17 | 0.323 |
| 51114 | 70×95×18 | 0.358 |
| 51115 | 75×110×19 | 0.391 |
| 51117 | 85×110×19 | 0.43 |
| 51118 | 90×120×22 | 0.645 |
| 51119 | 90×120×22 | 0.645 |
| 51120 | 100×130×25 | 0.953 |
| 51124 | 120×155×25 | 1.15 |
| 51126 | 130×170×30 | 1.8 |
| 51128 | 140×180×31 | 2.1 |
| 51130 | 150×190×31 | 2.2 |
| 53201 | 12×28×11.4 | 0.035 |
| 53202 | 15*32*13.2 | 0.063 |
| 53203 | 17×35×13.2 | 0.071 |
| 53204 | 20×40×14.7 | 0.15 |
| 53205 | 25×47×19 | 0.15 |
| 53206 | 30×52×20 | 0.2 |
| 53207 | 35×62×22 | 0.29 |
| 53208 | 40×68×23 | 0.35 |
| 53209 | 45×73×24 | 0.4 |
| 53210 | 50×78×26 | 0.51 |
| 53211 | 55×90×27.3 | 0.61 |
| 53212 | 60×95×28 | 0.66 |
| 53213 | 65×100×28.7 | 0.87 |
| 53214 | 70×105×28.8 | 0.95 |
| 53215 | 75×110×28.3 | 1.15 |
| 53216 | 80×115×33 | 1.18 |
| 53217 | 85×125×33.1 | 1.32 |
| 53218 | 90×135×42 | 2.33 |
| 53219 | ||
| 53220 | 100×150×40.9 | 2.46 |
| 53222 | 110×160×45 | 2.87 |
| 53224 | 120×170×46 | 3.07 |
| 53306 | 30×60×22.6 | 0.25 |
| 53307 | 35×68×25.4 | |
| 53308 | 40×78×28.5 | |
| 53309 | 45×85×30.1 | 0.686 |
| 53310 | 50×95×34.3 | |
| 53311 | 55×105×39.3 | |
| 53312 | 60×110×38.3 | 1.44 |
| 53313 | 65×115×39.4 | |
| 53314 | 70×125×44.2 | 2.1 |
| 53315 | 75×135×43.1 | |
| 53316 | 80×140×47.6 | |
| 53318 | 90×190×43 | 6.1 |
| 53320 | 100×170×59.2 | 4.9 |
| 53322 | 110×190×72 | 8.74 |
| 53324 | 120×210×80 | 12.1 |
| 53408 | ||
| 53409 | ||
| 53410 | ||
| 53412 | ||
| 53414 | ||
| 53415 | ||
| 53416 | ||
| 51200 | 10×26×11 | 0.029 |
| 51201 | 12×28×11 | 0.032 |
| 51202 | 17×35×12 | 0.0506 |
| 51203 | 17×35×12 | 0.0506 |
| 51204 | 20×40×14 | 0.0773 |
| 51205 | 25×47×15 | 0.109 |
| 51206 | 30×52×16 | 0.142 |
| 51207 | 35×62×18 | 0.197 |
| 51208 | 40×68×19 | 0.278 |
| 51209 | 45×73×20 | 0.338 |
| 51210 | 50×78×22 | 0.38 |
| 51211 | 55×90×25 | 0.575 |
| 51212 | 60×95×26 | 0.745 |
| 51213 | 65×100×27 | 0.745 |
| 51214 | 70*105*27 | 0.675 |
| 51215 | 75×110×27 | 0.844 |
| 51216 | 80×115×28 | 0.2 |
| 51217 | 85×110×19 | 0.43 |
| 51218 | 90×135×35 | 1.71 |
| 51219 | ||
| 51220 | 100*150*38 | 2.45 |
| 51222 | 110*160*38 2.14 | 2.14 |
| 51224 | 120*170*39 2.59 | 2.59 |
| 51226 | 130*190*45 3.90 | 3.9 |
| 51228 | 140×200×46 | 4.6 |
| 51305 | 25*52*18 0.14 | 0.14 |
| 51306 | 30*60*21 0.26 | 0.26 |
| 51307 | 35*68*24 0.39 | 0.39 |
| 51308 | 40*78*26 0.52 | 0.52 |
| 51309 | 45*85*28 0.65 | 0.65 |
| 51310 | 50*95*31 0.92 | 0.92 |
| 51311 | 55*105*35 1.25 | 1.25 |
| 51312 | 60*110*35 1.31 | 1.31 |
| 51313 | 65*115*36* 1.43 | 1.43 |
| 51314 | 70*125*40 2.06 | 2.06 |
| 51315 | 75*135*44 2.68 | 2.68 |
| 51316 | 80*140*44 3.1 | 3.1 |
| 51317 | 85*150*49 3.43 | 3.43 |
| 51318 | 90*155*50 3.88 | 3.88 |
| 51320 | 100*70*55 4.92 | 4.92 |
| 51322 | 110*190*63 7.87 | 7.87 |
| 51328 | 140*240*80 15.90 | 15.9 |
| 51330 | 150*250*80 16.90 | 16.9 |
| 51332 | 160*270*87 21.50 | 21.5 |
| 51334 | 170*280*87 25.6 | 25.6 |
| 51336 | 180*300*95 | 28.7 |
| 53418 | ||
| 53420 | ||
| 54306 | ||
| 54306-U | ||
| 54207 | ||
| 54207-U | ||
| 54208-U | ||
| 54307-U | ||
| 54308 | ||
| 54309-U | ||
| 54409 | ||
| 54310-U | ||
| 54410-U | ||
| 54211-U | ||
| 54312 | ||
| 54316-U | ||
| 54416 | 80*170*140 | 11.2 |
| 54317-U | 70*150*105 | 7.95 |
| 54420 | 100*210*160 | 28.1 |
| N1017B CC1P4X | 85×130×22 | 1.04 |
| 1017B T8KR P4X S | 85×130×22 | 1.04 |
| 85BAR10 DBL P4AY | 85*130*81 | 1.96 |
| N1015 CC1 P4X | 75×115×20 | 0.739 |
| 1015 BT8 KR P4X S | 75×115×20 | 0.739 |
| N1011 B | 55×90×18 | 0.421 |
| 1011 BT8 P4X S | 55×90×18 | 0.421 |
| BA2B309609AD Wheel Hub Bearing | 42x80.03x42 | 0.794 |
| 582226 | 42x80.03x42 | 0.794 |
| RUS38134-KS | 52*38*41*85 | 1.63 |
| 6312 c3 | 60×130×31 | 1.7 |
| nkis20 | 20×42×20 | 0.12 |
| nk1626 | 16×26×16 | 0.07 |
| hk202820 | 20*28*20 | 0.07 |
| ba2b309609ad | 42*80*42 | 0.81 |
| 17*52*18 2rs | 17*52*18 | 0.18 |
| 10*27*14 2rs | 10*27*14 | 0.03 |
| 323/32 | 32×75×29.75 | 0.647 |
| n62205 | 25×52×18 | 0.178 |
| 33208q | 40*80*32 | 0,77 |
| gac 25t | 25*47*15 | 0.148 |
| 6201 | 12×32×10 | 0.0346 |
| 6202 | 15×35×11 | 0.0428 |
| 6203 | 17×40×12 | 0.0663 |
| 6304 | 20×52×15 | 0.142 |
| 6302 | 15×42×13 | 0.0796 |
| 6305 | 25×62×17 | 0.22 |
| 6306 | 30×72×19 | 0.362 |
| 6206 | 30×62×16 | 0.2 |
| 6308 | 40×90×23 | 0.606 |
| Needle Bearing - 384830 | 38*48*30 | 0.12 |
| 304030 | 30*40*30 | 0.081 |
| 283730 | 28*37*30 | 0.083 |
Bearings 23228 CCK/W33H2328 +
Washer HBL 30 & Locknut KML 30
| 140×250×88 | 18.8 |
| Locating Ring FRB 5/250 | 205*500*302*150 | 2.3 |
| NTN UCP208-108D1 | 40×184×100×49.2 | 1.9 |
| NTN UKT208D1 | 144 114 16 102 49 33 46,5 | 2.02 |
| SKF 22222 EK | 110×200×53 | 7.21 |
| FAG 607-ZZ | 7*19*6 | 0.003 |
| NSK 6000-ZZ | 10×26×8 | 0.019 |
| FAG 6002-2Z | 15×35×11 | 0.0428 |
| FAG 6202-2Z | 15×35×11 | 0.0428 |
| FAG 6204 | 20×47×14 | 0.103 |
| FAG 6205-2HRS | 25×52×15 | 0.135 |
| FAG 6206-2Z | 30×62×16 | 0.2 |
| Snr 6305EE | 25×62×17 | 0.22 |
| FAG 6305-2Z | 25×62×17 | 0.22 |
| FAG 6307-2Z | 35×80×21 | 0.462 |
| FAG 6308-2Z | 40×90×23 | 0.606 |
| URB 7204/30204A | 20*47*14 | 0.1 |
| INA LR 5200-ZZ | 10*32*14.3 | 0.053 |
| UCFC216 | 80×240×200×67.3 | 8.7 |
| 6305 | 25×62×17 | 0.22 |
| 6306 | 30×72×19 | 0.362 |
| 6213 C4 | 65×120×23 | 0.988 |
| 6310 C4 | 50×110×40 | 1.16 |
| 6304 | 20×52×15 | 0.142 |
| 6204 | 20×47×14 | 0.103 |
| 6219C3 | 95×170×32 | 2.61 |
| 30213 U | 65×120×24.75 | 1.58 |
| 32315C | 75×160×58 | 5.53 |
| 23124 | 120×200×62 | 7.75 |
| 22326 | 130×280×93 | 26.9 |
| KBB0141 | ||
| KBB0141 | ||
| Bearing HCOM - 32 | ||
| Bearing TIMKEN 39573/20 | 50.8*112.712*30.163 | 1.52 |
| Bearing TIMKEN 39590/20 | 66.7×112.7×30.162 | 1.23 |
| Bearing TIMKEN 33895/21 | 53.975*95.25*27.783 | 0.79 |
| Bearing TIMKEN 48393/20 | 136.525*190.5*39.688 | 3.43 |
| Bearing FAG 22215E1 | 75×130×31 | 1.75 |
| Bearing TIMKEN MH 120848/17xD | 101.6*165.1*106.581 | 8.72 |
| Bearing FAG 23944S.MB | 220×300×60 | 13 |
| Bearing 24120 CAME4 | 100×165×65 | 5.7 |
| 6310 | 50×110×27 | 1.06 |
| 6203-ZZC3 | 17×40×12 | 0.07 |
| 6311-2Z | 55×120×29 | 1.33 |
| 6205.2Z.C3 | 25×52×15 | 0.13 |
| 6312-2Z/C3 | 60×130×31 | 1.7 |
| 6314 ZZC3 | 70×150×35 | 2.55 |
| 7308B – 2RS | 40×90×23 | 0.693 |
| B 71926E-2RS-DTP4.SUL | 130*180*48 | 3.04 |
| NUPK 2205 S1 NR-C3 | 25*52*18 | 0.168 |
| 17887 / 17831 | 45.23×79.985×19.842 | 0.41 |
| 305705 C-2Z | 62*25*20.6 | 0.32 |
About Us
Bearing Kingdom(www.bearingkingdom.com) We create a future with you!
Bearing Kingdom can satisfy the needs of any model for you;
No matter what is your need, we can provide you with a solution.
Whether you use our products or provide them to customers;
The inventory of 9 billion USD in the global warehouse; door-to-door delivery is the purpose of our service;
We can deliver the goods to your hand in a short delivery period of 2 weeks, 1 week by air, and 5 days by express (excluding weekends).
We have agreements with more than 70 suppliers around the world;
our high-quality products will never let you down.
Bearing catalog Model comparison table
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论